Guide des tailles
Vous pouvez déterminer votre taille en utilisant une méthode simple avec un mètre ruban. Une fois que vous avez vos mesures, vous pouvez vous référer aux tableaux ci-dessous pour trouver la taille qui vous correspond. Toutefois si vos mesures se situent entre deux tailles, il est recommandé de choisir la taille supérieure pour plus de confort.
Femme
Hauts, Robes, Vestes & Manteaux
Taille INT | Taille | Taille US | Tour de poitrine (cm) |
XS | 0 | 0 | 70-78 |
S | 1 | 2-4 | 78-86 |
M | 2 | 6-8 | 86-94 |
L | 3 | 10-12 | 94-102 |
XL | 4 | 14-16 | 102-110 |
2XL | 5 | 18-20 | 110-122 |
3XL | 6 | 22-24 | 122-134 |
4XL | 7 | 26-28 | 134-146 |
5XL | 8 | 30-32 | 146-158 |
Jupes, Shorts & Pantalons
Taille FR | Taille Jeans US | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
30 | W20 | 52-56 | 78-82 |
32 | W22 | 56-60 | 82-86 |
34 | W24 | 60-64 | 86-90 |
36 | W26 | 64-68 | 90-94 |
38 | W28 | 68-72 | 94-98 |
40 | W30 | 72-76 | 98-102 |
42 | W32 | 76-80 | 102-106 |
44 | W34 | 80-84 | 106-110 |
46 | W36 | 84-88 | 110-114 |
48 | W38 | 88-92 | 114-118 |
50 | W40 | 92-100 | 118-124 |
52 | W42 | 100-106 | 124-130 |
54 | W44 | 106-112 | 130-136 |
56 | W46 | 112-118 | 136-142 |
58 | W48 | 118-124 | 142-148 |
60 | W50 | 124-130 | 148-154 |
62 | W52 | 130-136 | 154-160 |
64 | W54 | 136-142 | 160-166 |
Homme
Hauts, Vestes & Manteaux
Taille INT | Tour de buste (cm) | Tour de cou (cm) - Chemise |
XS | 76-84 | 35-36 |
S | 84-92 | 37-38 |
M | 92-100 | 39-40 |
L | 100-108 | 41-42 |
XL | 108-116 | 43-44 |
2XL | 116-124 | 45-46 |
3XL | 124-132 | 47-48 |
4XL | 132-140 | 49-50 |
Bas, Shorts & Pantalons
Taille FR | Taille Jeans US | Taille INT | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
32 | W22 | XS | 66-70 | 76-80 |
34 | W24 | XS | 70-74 | 80-84 |
36 | W26 | S | 74-78 | 84-88 |
38 | W28 | S | 78-82 | 88-92 |
40 | W30 | M | 82-86 | 92-96 |
42 | W32 | M | 86-90 | 96-100 |
44 | W34 | L | 90-94 | 100-104 |
46 | W36 | L | 94-98 | 104-108 |
48 | W38 | XL | 98-102 | 108-112 |
50 | W40 | XL | 102-106 | 112-116 |
52 | W42 | 2XL | 106-110 | 116-120 |
54 | W44 | 2XL | 110-114 | 120-124 |
56 | W46 | 3XL | 114-118 | 124-128 |
58 | W48 | 3XL | 118-122 | 128-132 |
60 | W50 | 4XL | 122-126 | 132-136 |
62 | W52 | 4XL | 126-130 | 136-140 |
64 | W54 | 5XL | 130-134 | 140-144 |